Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
2071 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Basispreis | Stop Loss | Bezugsv. | Geld | Brief | Perf. | KESt frei*** | Hebel | H |
| BN5MXX | Mini Long | AUD/JPY | 49,6145 | 50,1106 | 100,00 | 25,40 | 25,45 | -0,35% | Nein | 2,80 |  |
| BN5MYM | Mini Short | AUD/JPY | 116,814 | 115,6459 | 100,00 | 36,55 | 36,60 | +0,77% | Nein | 1,95 |  |
| BN5REZ | Mini Long | AUD/JPY | 59,5927 | 60,1886 | 100,00 | 16,19 | 16,24 | -0,80% | Nein | 4,38 |  |
| BN5RE0 | Mini Long | AUD/JPY | 69,5246 | 70,2198 | 100,00 | 7,03 | 7,08 | -2,36% | Ja | 10,05 |  |
| BN5RHS | Mini Short | AUD/JPY | 87,9243 | 87,0451 | 100,00 | 9,92 | 9,97 | +2,16% | Ja | 7,14 |  |
| BN5RHT | Mini Short | AUD/JPY | 97,6934 | 96,7165 | 100,00 | 18,92 | 18,97 | +1,23% | Nein | 3,75 |  |
| BN5RHU | Mini Short | AUD/JPY | 107,4626 | 106,388 | 100,00 | 27,95 | 28,00 | +1,01% | Nein | 2,54 |  |
| BN56RJ | Mini Long | AUD/JPY | 64,586 | 65,2319 | 100,00 | 11,58 | 11,63 | -1,28% | Ja | 6,12 |  |
| BN6GBA | Mini Long | AUD/JPY | 72,4928 | 73,2177 | 100,00 | 4,29 | 4,34 | -4,03% | Ja | 16,40 |  |
| BN6GBX | Mini Short | AUD/JPY | 80,9865 | 80,1766 | 100,00 | 3,51 | 3,56 | +5,41% | Ja | 20,00 |  |
| BN6GBY | Mini Short | AUD/JPY | 82,9762 | 82,1464 | 100,00 | 5,35 | 5,40 | +3,68% | Ja | 13,18 |  |
| BN5MYC | Mini Long | AUD/USD | 0,698 | 0,705 | 100,00 | 16,96 | 16,98 | 0,00% | Nein | 4,19 |  |
| BN5MY2 | Mini Short | AUD/USD | 1,1704 | 1,1587 | 100,00 | 19,74 | 19,76 | +0,10% | Nein | 3,60 |  |
| BN5RGQ | Mini Long | AUD/USD | 0,5983 | 0,6043 | 100,00 | 24,71 | 24,73 | +0,08% | Nein | 2,88 |  |
| BN5RGR | Mini Long | AUD/USD | 0,7481 | 0,7556 | 100,00 | 13,07 | 13,09 | 0,00% | Ja | 5,44 |  |
| BN5RKJ | Mini Short | AUD/USD | 0,9279 | 0,9186 | 100,00 | 0,90 | 0,92 | 0,00% | Ja | 77,36 |  |
| BN5RKK | Mini Short | AUD/USD | 0,9762 | 0,9664 | 100,00 | 4,65 | 4,67 | -0,21% | Ja | 15,24 |  |
| BN5RKL | Mini Short | AUD/USD | 1,0762 | 1,0654 | 100,00 | 12,42 | 12,44 | +0,08% | Nein | 5,72 |  |
| BN5YZC | Mini Long | AUD/USD | 0,7981 | 0,8061 | 100,00 | 9,19 | 9,21 | 0,00% | Ja | 7,73 |  |
| BN6BRR | Mini Long | AUD/USD | 0,8482 | 0,8567 | 100,00 | 5,29 | 5,31 | -0,38% | Ja | 13,40 |  |
| BN6GB8 | Mini Short | AUD/USD | 1,0248 | 1,0146 | 100,00 | 8,43 | 8,45 | 0,00% | Ja | 8,42 |  |
| BN5MXZ | Mini Long | CAD/JPY | 50,3857 | 50,8896 | 100,00 | 28,44 | 28,49 | +0,46% | Nein | 2,93 |  |
| BN5MYP | Mini Short | CAD/JPY | 108,7442 | 107,6568 | 100,00 | 25,35 | 25,40 | +0,20% | Nein | 3,28 |  |
| BN5RE7 | Mini Long | CAD/JPY | 60,3896 | 60,9935 | 100,00 | 19,22 | 19,27 | +0,52% | Nein | 4,33 |  |
| BN5RE8 | Mini Long | CAD/JPY | 70,4544 | 71,1589 | 100,00 | 9,93 | 9,98 | +0,51% | Ja | 8,36 |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
Disclaimer
*** WICHTIGER HINWEIS: Die Angabe, ob ein Hebelprodukt der Kapitalertragsteuer unterliegt ("KESt ja") oder nicht ("KESt nein"), beruht auf einer unverbindlichen steuerlichen Einstufung des Hebelprodukts durch die Emittentin.
Die steuerliche Behandlung des Hebelprodukts hängt unter anderem von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die vorgenommene unverbindliche steuerliche Einstufung durch die Emittentin stellt daher keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
Soweit es zu einer anderen für den Anleger nachteiligen Einstufung eines Hebelprodukts durch die Finanz- und/oder Steuerbehörden kommt, sind die Konsequenzen dafür ausschließlich vom Anleger zu tragen.
Es wird dem Anleger daher empfohlen, vor dem Erwerb der Hebelprodukte seinen Rechts- und/oder Steuerberater zu konsultieren.
|
|
|
|