Mit einem Mini Future erhalten Sie ein Hebelprodukt, das die Kursbewegungen des Basiswertes nahezu 1:1 nachvollzieht. Mit einem Mini Future Long setzen Sie dabei auf steigende Kurse, während ein Mini Future Short Kursverluste des Basiswertes in Gewinne umwandelt. Mini Futures haben eine Stopp Loss Schwelle, bei deren erreichen die Produkte fällig gestellt werden.
Die genaue Funktionsweise der Mini Futures können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären. Sie haben aber auch die Möglichkeit, diese Information in der Broschüre "Mini Futures" im Bereich "Wissen" nachzulesen.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
815 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Basispreis | Stop Loss | Bezugsv. | Geld | Brief | Perf. | KESt frei*** | Hebel | H |
| BN2LAV | Mini Long | GOLD | 728,7597 | 746,9787 | 0,10 | 40,46 | 40,48 | +0,65% | Nein | 2,40 |  |
| BN2LAW | Mini Long | GOLD | 739,5871 | 758,0768 | 0,10 | 39,62 | 39,64 | +0,66% | Nein | 2,45 |  |
| BN2LAX | Mini Long | GOLD | 750,417 | 769,1774 | 0,10 | 38,77 | 38,79 | +0,65% | Nein | 2,50 |  |
| BN2LAY | Mini Long | GOLD | 761,2447 | 780,2758 | 0,10 | 37,93 | 37,95 | +0,66% | Nein | 2,56 |  |
| BN2MT6 | Mini Long | GOLD | 771,9123 | 791,2101 | 0,10 | 37,10 | 37,12 | +0,71% | Nein | 2,61 |  |
| BN2QEW | Mini Long | GOLD | 781,7986 | 801,3436 | 0,10 | 36,33 | 36,35 | +0,69% | Nein | 2,67 |  |
| BN2QEX | Mini Long | GOLD | 792,5822 | 812,3968 | 0,10 | 35,49 | 35,51 | +0,71% | Nein | 2,73 |  |
| BN2QEY | Mini Long | GOLD | 803,3663 | 823,4505 | 0,10 | 34,65 | 34,67 | +0,70% | Nein | 2,80 |  |
| BN2QEZ | Mini Long | GOLD | 814,1493 | 834,503 | 0,10 | 33,82 | 33,84 | +0,74% | Nein | 2,87 |  |
| BN2QE0 | Mini Long | GOLD | 824,9314 | 845,5547 | 0,10 | 32,98 | 33,00 | +0,73% | Nein | 2,94 |  |
| BN2QE1 | Mini Long | GOLD | 835,7162 | 856,6091 | 0,10 | 32,14 | 32,16 | +0,75% | Nein | 3,02 |  |
| BN2S9G | Mini Long | GOLD | 829,9629 | 850,712 | 0,10 | 32,59 | 32,61 | +0,74% | Nein | 2,98 |  |
| BN2S9H | Mini Long | GOLD | 840,7023 | 861,7199 | 0,10 | 31,75 | 31,77 | +0,76% | Nein | 3,05 |  |
| BN2S9J | Mini Long | GOLD | 846,0711 | 867,2229 | 0,10 | 31,34 | 31,36 | +0,77% | Nein | 3,09 |  |
| BN2S9K | Mini Long | GOLD | 851,4398 | 872,7258 | 0,10 | 30,92 | 30,94 | +0,78% | Nein | 3,14 |  |
| BN2S9L | Mini Long | GOLD | 856,809 | 878,2292 | 0,10 | 30,50 | 30,52 | +0,79% | Nein | 3,18 |  |
| BN2UQL | Mini Long | GOLD | 863,5915 | 885,1813 | 0,10 | 29,98 | 30,00 | +0,81% | Nein | 3,24 |  |
| BN2UQM | Mini Long | GOLD | 868,9556 | 890,6795 | 0,10 | 29,56 | 29,58 | +0,82% | Nein | 3,28 |  |
| BN2UQN | Mini Long | GOLD | 874,3205 | 896,1785 | 0,10 | 29,14 | 29,16 | +0,80% | Nein | 3,33 |  |
| BN2UQP | Mini Long | GOLD | 879,6849 | 901,677 | 0,10 | 28,73 | 28,75 | +0,84% | Nein | 3,38 |  |
| BN2UQQ | Mini Long | GOLD | 885,0468 | 907,173 | 0,10 | 28,31 | 28,33 | +0,82% | Nein | 3,43 |  |
| BN2UQR | Mini Long | GOLD | 890,4129 | 912,6732 | 0,10 | 27,90 | 27,92 | +0,87% | Nein | 3,48 |  |
| BN3HEC | Mini Long | GOLD | 895,5695 | 917,9587 | 0,10 | 27,50 | 27,52 | +0,84% | Nein | 3,53 |  |
| BN3HED | Mini Long | GOLD | 900,8756 | 923,3975 | 0,10 | 27,09 | 27,11 | +0,89% | Nein | 3,58 |  |
| BN3HEE | Mini Long | GOLD | 906,1811 | 928,8356 | 0,10 | 26,68 | 26,70 | +0,91% | Nein | 3,63 |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
Disclaimer
*** WICHTIGER HINWEIS: Die Angabe, ob ein Hebelprodukt der Kapitalertragsteuer unterliegt ("KESt ja") oder nicht ("KESt nein"), beruht auf einer unverbindlichen steuerlichen Einstufung des Hebelprodukts durch die Emittentin.
Die steuerliche Behandlung des Hebelprodukts hängt unter anderem von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die vorgenommene unverbindliche steuerliche Einstufung durch die Emittentin stellt daher keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
Soweit es zu einer anderen für den Anleger nachteiligen Einstufung eines Hebelprodukts durch die Finanz- und/oder Steuerbehörden kommt, sind die Konsequenzen dafür ausschließlich vom Anleger zu tragen.
Es wird dem Anleger daher empfohlen, vor dem Erwerb der Hebelprodukte seinen Rechts- und/oder Steuerberater zu konsultieren.
|
|
BNP Paribas S.A. oder mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen, da diese nicht korrekt und/oder nicht mehr aktuell sein könnten. Die Information können jederzeit (auch mit Wirkung für die Vergangenheit) geändert werden. Nutzer der Website können daher nicht auf die Richtigkeit vertrauen und sollten keinefalls Transaktionsentscheidungen hierauf basieren. Allein maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Wertpapierprospekt und die nach diesem relevanten Kursfestellungen bzw. -veröffentlichungen. Siehe im übrigen auch "Rechtliche Hinweise", Abschnitt "Kursinformationen und Stammdaten".
|
|
|
|