Mit einem Turbo Optionsschein erwerben Sie ein reinrassiges Hebelprodukt. Dabei stehen zwei Ziele im Vordergrund: Die nahezu gleiche Teilnahme an der Kursbewegung des Basiswertes bei gleichzeitig vermindertem Kapitaleinsatz. Das wird durch einen Knockout Punkt erzielt. Wenn dieser erreicht wird, ist das Zertifikat wertlos.
Der Einfluss der Volatiliät und des Zeitwertverlusts ist bei diesem Produkt, im Gegensatz zu den klassischen Optionscheinen, auf ein Minimum reduziert.
Die genaue Funktionsweise der Turbo Optionsscheine können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären. Sie haben aber auch die Möglichkeit, diese Informationen in der Broschüre "Turbo Optionsscheine" im Bereich "Wissen" nachzulesen.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
Verfeinern Sie die Suche bei Bedarf, indem Sie die Regler verschieben.

15-09-2010#15-09-2010#15-12-2010#15-12-2010#1#1
4000#4000#6180#6180#5#12#1
133 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Basispreis | Bezugsv. | Bewertungstag | Geld | Brief | Perf. | KESt frei*** | Hebel | H |
| BN5UXJ | Turbo Long | DAX® | 5.000,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 12,20 | 12,22 | +2,52% | Nein | 5,09 |  |
| BN5UXK | Turbo Long | DAX® | 5.500,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 7,22 | 7,24 | +4,34% | Ja | 8,58 |  |
| BN5WUR | Turbo Long | DAX® | 5.100,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 11,22 | 11,24 | +2,75% | Ja | 5,53 |  |
| BN5WUS | Turbo Long | DAX® | 5.200,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 10,21 | 10,23 | +3,03% | Ja | 6,08 |  |
| BN5WUT | Turbo Long | DAX® | 5.300,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 9,20 | 9,22 | +3,25% | Ja | 6,74 |  |
| BN5WUU | Turbo Long | DAX® | 5.400,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 8,23 | 8,25 | +3,78% | Ja | 7,53 |  |
| BN5WUV | Turbo Long | DAX® | 5.600,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 6,23 | 6,25 | +5,06% | Ja | 9,94 |  |
| BN5XA0 | Turbo Long | DAX® | 5.250,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 9,71 | 9,73 | +3,19% | Ja | 6,39 |  |
| BN5XA1 | Turbo Long | DAX® | 5.350,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 8,74 | 8,76 | +3,55% | Ja | 7,09 |  |
| BN5XA2 | Turbo Long | DAX® | 5.450,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 7,73 | 7,75 | +4,04% | Ja | 8,02 |  |
| BN5XA3 | Turbo Long | DAX® | 5.550,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 6,72 | 6,74 | +4,67% | Ja | 9,22 |  |
| BN5XEL | Turbo Long | DAX® | 5.650,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 5,72 | 5,74 | +5,34% | Ja | 10,83 |  |
| BN5XEM | Turbo Long | DAX® | 5.700,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 5,23 | 5,25 | +6,09% | Ja | 11,84 |  |
| BN5XEN | Turbo Long | DAX® | 5.750,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 4,73 | 4,75 | +6,77% | Ja | 13,08 |  |
| BN5YWM | Turbo Long | DAX® | 5.000,00 | 0,01 | 15.12.2010 | 12,28 | 12,30 | +2,50% | Ja | 5,05 |  |
| BN5YWN | Turbo Long | DAX® | 5.200,00 | 0,01 | 15.12.2010 | 10,30 | 10,32 | +3,00% | Ja | 6,02 |  |
| BN5YWP | Turbo Long | DAX® | 5.500,00 | 0,01 | 15.12.2010 | 7,33 | 7,35 | +4,27% | Ja | 8,46 |  |
| BN5YWQ | Turbo Long | DAX® | 5.600,00 | 0,01 | 15.12.2010 | 6,34 | 6,36 | +4,97% | Ja | 9,77 |  |
| BN5YWR | Turbo Long | DAX® | 5.700,00 | 0,01 | 15.12.2010 | 5,34 | 5,36 | +5,74% | Ja | 11,59 |  |
| BN50RG | Turbo Long | DAX® | 5.800,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 4,23 | 4,25 | +7,36% | Ja | 14,62 |  |
| BN50RJ | Turbo Long | DAX® | 5.800,00 | 0,01 | 15.12.2010 | 4,35 | 4,37 | +7,41% | Ja | 14,22 |  |
| BN54W0 | Turbo Long | DAX® | 4.500,00 | 0,01 | 15.12.2010 | 17,28 | 17,30 | +1,71% | Nein | 3,59 |  |
| BN56BC | Turbo Long | DAX® | 4.200,00 | 0,01 | 15.12.2010 | 20,29 | 20,31 | +1,50% | Nein | 3,06 |  |
| BN6B14 | Turbo Long | DAX® | 5.720,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 5,03 | 5,05 | +6,34% | Ja | 12,31 |  |
| BN6B15 | Turbo Long | DAX® | 5.740,00 | 0,01 | 29.09.2010 | 4,83 | 4,85 | +6,62% | Ja | 12,81 |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
Disclaimer
*** WICHTIGER HINWEIS: Die Angabe, ob ein Hebelprodukt der Kapitalertragsteuer unterliegt ("KESt ja") oder nicht ("KESt nein"), beruht auf einer unverbindlichen steuerlichen Einstufung des Hebelprodukts durch die Emittentin.
Die steuerliche Behandlung des Hebelprodukts hängt unter anderem von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die vorgenommene unverbindliche steuerliche Einstufung durch die Emittentin stellt daher keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
Soweit es zu einer anderen für den Anleger nachteiligen Einstufung eines Hebelprodukts durch die Finanz- und/oder Steuerbehörden kommt, sind die Konsequenzen dafür ausschließlich vom Anleger zu tragen.
Es wird dem Anleger daher empfohlen, vor dem Erwerb der Hebelprodukte seinen Rechts- und/oder Steuerberater zu konsultieren.
|
|
BNP Paribas S.A. oder mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen, da diese nicht korrekt und/oder nicht mehr aktuell sein könnten. Die Information können jederzeit (auch mit Wirkung für die Vergangenheit) geändert werden. Nutzer der Website können daher nicht auf die Richtigkeit vertrauen und sollten keinefalls Transaktionsentscheidungen hierauf basieren. Allein maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Wertpapierprospekt und die nach diesem relevanten Kursfestellungen bzw. -veröffentlichungen. Siehe im übrigen auch "Rechtliche Hinweise", Abschnitt "Kursinformationen und Stammdaten".
|
|
|
|