Die Unlimited Turbos sind die “Open End-Variante” der klassischen Turbo Optionsscheine. Sie haben also kein festes Verfallsdatum und können vorbehaltich eines Knock-Out Ereignisses unendlich gehalten werden.
Unlimited Turbos bewegen sich nahezu eins zu eins mit dem Basiswert. Durch den Verzicht auf die Stop Loss Schwelle können besonders hohe Hebel erreicht werden.
Mit einem Unlimited Turbo Long setzen Sie auf steigende, mit einem Unlimited Turbo Short auf fallende Kurse.
Dabei gilt wie bei den klassischen Turbos: Sobald der Basiswert den Basispreis des Unlimited Turbos erreicht, verfällt dieser wertlos. Der Basispreis wird täglich um die anfallenden Finanzierungskosten angepasst.
Eine Nachschusspflicht besteht nie, auch nicht im Falle eines Knock Out Ereignisses.
Die genaue Funktionsweise der Unlimited Turbos können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
Verfeinern Sie die Suche bei Bedarf, indem Sie die Regler verschieben.
2600#2600#6165#6165#5#12#1
106 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Basispreis | Bewertungstag | Bezugsv. | Geld | Brief | Perf. | KESt frei*** | Hebel | H |
| BN28LZ | Unl. Long | DAX® | 2.600,3973 | Open End | 0,01 | 36,26 | 36,28 | +0,83% | Nein | 1,71 |  |
| BN28L0 | Unl. Long | DAX® | 2.704,4136 | Open End | 0,01 | 35,22 | 35,24 | +0,86% | Nein | 1,76 |  |
| BN28L1 | Unl. Long | DAX® | 2.808,4294 | Open End | 0,01 | 34,18 | 34,20 | +0,89% | Nein | 1,82 |  |
| BN28L2 | Unl. Long | DAX® | 2.912,4451 | Open End | 0,01 | 33,14 | 33,16 | +0,91% | Nein | 1,87 |  |
| BN28L3 | Unl. Long | DAX® | 3.016,461 | Open End | 0,01 | 32,10 | 32,12 | +0,94% | Nein | 1,93 |  |
| BN28L4 | Unl. Long | DAX® | 3.120,4771 | Open End | 0,01 | 31,06 | 31,08 | +0,98% | Nein | 2,00 |  |
| BN28L5 | Unl. Long | DAX® | 3.224,4932 | Open End | 0,01 | 30,02 | 30,04 | +1,01% | Nein | 2,07 |  |
| BN28L6 | Unl. Long | DAX® | 3.328,5088 | Open End | 0,01 | 28,98 | 29,00 | +1,05% | Nein | 2,14 |  |
| BN28L7 | Unl. Long | DAX® | 3.432,5249 | Open End | 0,01 | 27,94 | 27,96 | +1,09% | Nein | 2,22 |  |
| BN28L8 | Unl. Long | DAX® | 3.484,5327 | Open End | 0,01 | 27,42 | 27,44 | +1,11% | Nein | 2,26 |  |
| BN28L9 | Unl. Long | DAX® | 3.536,5404 | Open End | 0,01 | 26,90 | 26,92 | +1,13% | Nein | 2,31 |  |
| BN28MA | Unl. Long | DAX® | 3.588,5487 | Open End | 0,01 | 26,38 | 26,40 | +1,15% | Nein | 2,35 |  |
| BN28MB | Unl. Long | DAX® | 3.640,5566 | Open End | 0,01 | 25,86 | 25,88 | +1,17% | Nein | 2,40 |  |
| BN28MC | Unl. Long | DAX® | 3.692,5644 | Open End | 0,01 | 25,34 | 25,36 | +1,20% | Nein | 2,45 |  |
| BN29QB | Unl. Long | DAX® | 3.069,0314 | Open End | 0,01 | 31,57 | 31,59 | +0,93% | Nein | 1,97 |  |
| BN29QC | Unl. Long | DAX® | 3.172,9605 | Open End | 0,01 | 30,53 | 30,55 | +0,96% | Nein | 2,03 |  |
| BN29QD | Unl. Long | DAX® | 3.276,89 | Open End | 0,01 | 29,49 | 29,51 | +0,99% | Nein | 2,11 |  |
| BN29QE | Unl. Long | DAX® | 3.380,8191 | Open End | 0,01 | 28,45 | 28,47 | +1,03% | Nein | 2,18 |  |
| BN3AEN | Unl. Long | DAX® | 3.743,7902 | Open End | 0,01 | 24,83 | 24,85 | +1,22% | Nein | 2,50 |  |
| BN3AEP | Unl. Long | DAX® | 3.795,7304 | Open End | 0,01 | 24,31 | 24,33 | +1,25% | Nein | 2,55 |  |
| BN3AEQ | Unl. Long | DAX® | 3.847,6692 | Open End | 0,01 | 23,79 | 23,81 | +1,28% | Nein | 2,61 |  |
| BN3AER | Unl. Long | DAX® | 3.899,608 | Open End | 0,01 | 23,27 | 23,29 | +1,31% | Nein | 2,67 |  |
| BN3A3Z | Unl. Long | DAX® | 3.984,7458 | Open End | 0,01 | 22,42 | 22,44 | +1,36% | Nein | 2,77 |  |
| BN3A30 | Unl. Long | DAX® | 4.037,1201 | Open End | 0,01 | 21,89 | 21,91 | +1,34% | Nein | 2,84 |  |
| BN3A31 | Unl. Long | DAX® | 4.089,4969 | Open End | 0,01 | 21,37 | 21,39 | +1,38% | Nein | 2,91 |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
Disclaimer
*** WICHTIGER HINWEIS: Die Angabe, ob ein Hebelprodukt der Kapitalertragsteuer unterliegt ("KESt ja") oder nicht ("KESt nein"), beruht auf einer unverbindlichen steuerlichen Einstufung des Hebelprodukts durch die Emittentin.
Die steuerliche Behandlung des Hebelprodukts hängt unter anderem von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die vorgenommene unverbindliche steuerliche Einstufung durch die Emittentin stellt daher keine Rechts- oder Steuerberatung dar.
Soweit es zu einer anderen für den Anleger nachteiligen Einstufung eines Hebelprodukts durch die Finanz- und/oder Steuerbehörden kommt, sind die Konsequenzen dafür ausschließlich vom Anleger zu tragen.
Es wird dem Anleger daher empfohlen, vor dem Erwerb der Hebelprodukte seinen Rechts- und/oder Steuerberater zu konsultieren.
|
|
BNP Paribas S.A. oder mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen, da diese nicht korrekt und/oder nicht mehr aktuell sein könnten. Die Information können jederzeit (auch mit Wirkung für die Vergangenheit) geändert werden. Nutzer der Website können daher nicht auf die Richtigkeit vertrauen und sollten keinefalls Transaktionsentscheidungen hierauf basieren. Allein maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Wertpapierprospekt und die nach diesem relevanten Kursfestellungen bzw. -veröffentlichungen. Siehe im übrigen auch "Rechtliche Hinweise", Abschnitt "Kursinformationen und Stammdaten".
|
|
|
|